|
Hinnasto
| Kortteli/Tontti | Pinta-ala m2 | Rakennusoikeus kerros-m2 | Hinta eur | Huom. |
| 58/5 | 1064 | 266 | Myyty | |
| 58/6 | 1090 | 272 | Myyty | |
| 63/1 | 1168 | 292 | Myyty | |
| 63/2 | 1338 | 334 | Myyty | |
| 63/3 | 1050 | 262 | 8.000 | |
| 64/1 | 1200 | 300 | 13.000 | |
| 64/2 | 1200 | 300 | 15.000 | |
- Tonttien kulmapisteissä pyykit tai puupaalut
- Kerrosluku 2
- Maasto loivasti viettävää, kortteli 58 tasaista
- Katu (Kurrenkuja) valmistumassa ja kunnallistekniikka valmiina
- Tontit myydään määräaloina
Oikeassa reunassa olevat kartat ja kuvat saat suuremmaksi klikkaamalla niitä.
Lisätiedot: Rantamaasto Oy LKV
puh. 0400 411 266 (Markku Ihalainen)
|